تاریخ انتشارپنجشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۹
plusresetminus
حزب الله : در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ تیر بهای انواع سکه نزولی شد. بهای سکه تصویر امامی نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار تومان افت کرد.
۰
کد مطلب : ۱۷۳۰۴۲
سکه نزولی شد
 
به گزارش شبکه خبری تحلیلی حزب الله ،در بازار امروز پنجشنبه ۲۱ تیر بهای انواع سکه نزولی شد. بهای سکه تصویر امامی نسبت به روز گذشته ۴۷ هزار تومان افت کرد.
 
 
عنوان نرخ    قیمت زنده    تغییر    زمان
اونس طلا    1,245.58    (0.22%) 2.72    ۱۱:۴۸:۵۷
مثقال طلا    9,836,000    (0.49%) 48,000    ۱۱:۴۹:۰۲
گرم طلای ۱۸    2,270,600    (0.48%) 10,900    ۱۱:۴۸:۳۰
گرم طلای ۲۴    3,027,400    (0.48%) 14,500    ۱۱:۴۸:۳۰
سکه بهار آزادی    25,600,000    (0%) 0     
سکه امامی    26,690,000    (0.34%) 90,000    ۱۱:۴۸:۲۹
نیم سکه    13,100,000    (0.38%) 50,000    ۱۱:۴۷:۰۳
ربع سکه    6,700,000    (1.49%) 100,000    ۱۱:۴۷:۰۳
سکه گرمی    3,950,000    (0%) 0
منبع : ایلنا
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

آخرین عناوین